大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010874 14:34:06 | 1 3 4 |
202103010873 14:33:06 | 4 6 6 |
202103010872 14:32:06 | 4 5 5 |
202103010871 14:31:06 | 1 5 5 |
202103010870 14:30:06 | 1 3 3 |
202103010869 14:29:06 | 2 2 4 |
202103010868 14:28:06 | 1 3 6 |
202103010867 14:27:06 | 3 3 4 |
202103010866 14:26:06 | 1 3 5 |
202103010865 14:25:06 | 1 4 4 |
202103010864 14:24:06 | 1 5 5 |
202103010863 14:23:06 | 2 2 3 |
202103010862 14:22:06 | 4 4 4 |
202103010861 14:21:06 | 4 5 6 |
202103010860 14:20:06 | 3 4 4 |
202103010859 14:19:06 | 2 3 4 |
202103010858 14:18:06 | 2 5 5 |
202103010857 14:17:06 | 2 3 4 |
202103010856 14:16:06 | 3 5 6 |
202103010855 14:15:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0875-877期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0875期 | ? | ? |
0873-875期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0873期 | 4,6,6 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0872期 | 4,5,5 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0870期 | 1,3,3 | 中 |
0869-871期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0869期 | 2,2,4 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0867期 | 3,3,4 | 中 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0864期 | 1,5,5 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0863期 | 2,2,3 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0862期 | 4,4,4 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0853期 | 3,3,4 | 中 |
0852-854期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0852期 | 1,5,5 | 中 |
0847-849期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0847期 | 2,2,6 | 中 |
0846-848期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0846期 | 1,1,4 | 中 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0845期 | 1,2,2 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0836期 | 2,2,6 | 中 |
0835-837期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0835期 | 1,1,6 | 中 |
0830-832期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0830期 | 1,1,5 | 中 |
0825-827期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0825期 | 5,6,6 | 中 |
0823-825期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0823期 | 2,4,4 | 中 |
0820-822期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0820期 | 1,5,5 | 中 |
0815-817期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0815期 | 1,3,3 | 中 |
0809-811期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0809期 | 4,4,6 | 中 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0807期 | 1,1,5 | 中 |
0803-805期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0803期 | 2,5,5 | 中 |
0800-802期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0800期 | 3,6,6 | 中 |
0799-801期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0799期 | 1,1,3 | 中 |
0793-795期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0793期 | 2,2,3 | 中 |
0792-794期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0792期 | 1,5,5 | 中 |
0789-791期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0789期 | 4,4,4 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0788期 | 3,5,5 | 中 |
0786-788期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0786期 | 3,3,4 | 中 |
0777-779期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0777期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |